<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;Atelier Informatique - Référencement - Création de sites &#187; Ressources sur le Net</title>
	<atom:link href="http://www.atelier-informatique.org/categories/ressources-sur-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atelier-informatique.org</link>
	<description>Conseils et Formation pour créer votre site et assurer son référencement</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 16:02:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>La retouche photo online facile !</title>
		<link>http://www.atelier-informatique.org/ressources-sur-internet/la-retouche-photo-online-facile/1691/</link>
		<comments>http://www.atelier-informatique.org/ressources-sur-internet/la-retouche-photo-online-facile/1691/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Baptiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressources sur le Net]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[retouche photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atelier-informatique.org/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.atelier-informatique.org/wp-content/ico/download_manager_16x16.png" width="16" height="16" alt="" title="Ressources sur le Net" /><br/>La formation est un échange mais pour une fois, c&#8217;est un stagiaire ( Marc de la Galerie Métanioa )  qui m&#8217;a montré un service simple et efficace de retouche photos online : Picnik Attention, il ne s&#8217;agit que de retouche photos : on uploade l&#8217;image Au choix : recadrage (crop), rotation (rotate), modification de l&#8217;exposition [...]<p>Article publi&eacute; sur <a href="http://www.atelier-informatique.org">L'Atelier Informatique - R&eacute;f&eacute;rencement - Cr&eacute;ation de sites</a><br/><br/><a href="http://www.atelier-informatique.org/ressources-sur-internet/la-retouche-photo-online-facile/1691/">La retouche photo online facile !</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atelier-informatique.org/ressources-sur-internet/la-retouche-photo-online-facile/1691/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google flights l&#8217;utilisabilité première classe</title>
		<link>http://www.atelier-informatique.org/ressources-sur-internet/google-flights-lutilisabilite-premiere-classe/1687/</link>
		<comments>http://www.atelier-informatique.org/ressources-sur-internet/google-flights-lutilisabilite-premiere-classe/1687/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 07:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Baptiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressources sur le Net]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atelier-informatique.org/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.atelier-informatique.org/wp-content/ico/download_manager_16x16.png" width="16" height="16" alt="" title="Ressources sur le Net" /><br/>Google Flights : Encore un gros caillou jeté dans la mare des sites de voyages. Si ce process nous apparait révolutionnaire, cet accès direct aux bases de données était, jusqu&#8217;à présent, réservé aux professionnels du voyage. Sont donc menacés par Google, les sites de comparateurs de vols qui ne proposaient qu&#8217;une mise en relation entre [...]<p>Article publi&eacute; sur <a href="http://www.atelier-informatique.org">L'Atelier Informatique - R&eacute;f&eacute;rencement - Cr&eacute;ation de sites</a><br/><br/><a href="http://www.atelier-informatique.org/ressources-sur-internet/google-flights-lutilisabilite-premiere-classe/1687/">Google flights l&#8217;utilisabilité première classe</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atelier-informatique.org/ressources-sur-internet/google-flights-lutilisabilite-premiere-classe/1687/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimisation des videos sur Youtube</title>
		<link>http://www.atelier-informatique.org/ressources-sur-internet/optimisation-des-videos-sur-youtube/1647/</link>
		<comments>http://www.atelier-informatique.org/ressources-sur-internet/optimisation-des-videos-sur-youtube/1647/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 11:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Baptiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressources sur le Net]]></category>
		<category><![CDATA[contenu]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atelier-informatique.org/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.atelier-informatique.org/wp-content/ico/download_manager_16x16.png" width="16" height="16" alt="" title="Ressources sur le Net" /><br/>S&#8217;agit simplement d&#8217;avoir du talent pour publier une vidéo sur Youtube ? Le guide du créateur (V1) est un document à lire et relire pour acquérir les bonnes bases, cette ressource répertorie des conseils, présente les bonne pratiques et les stratégies à mettre en place. Il est disponible en pdf :  Guide du créateur Une [...]<p>Article publi&eacute; sur <a href="http://www.atelier-informatique.org">L'Atelier Informatique - R&eacute;f&eacute;rencement - Cr&eacute;ation de sites</a><br/><br/><a href="http://www.atelier-informatique.org/ressources-sur-internet/optimisation-des-videos-sur-youtube/1647/">Optimisation des videos sur Youtube</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atelier-informatique.org/ressources-sur-internet/optimisation-des-videos-sur-youtube/1647/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infographie Bis</title>
		<link>http://www.atelier-informatique.org/ressources-sur-internet/infographie-bis/1432/</link>
		<comments>http://www.atelier-informatique.org/ressources-sur-internet/infographie-bis/1432/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 12:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Baptiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressources sur le Net]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atelier-informatique.org/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.atelier-informatique.org/wp-content/ico/download_manager_16x16.png" width="16" height="16" alt="" title="Ressources sur le Net" /><br/>Ce qui me plait dans les infographies, c&#8217;est la rapidité de compréhension offerte au lecteur pour tous les facteurs clés. Un réel talent de conception Une autre source d&#8217;infographie explicites sur des sujets disparates. Moins complet et moins orienté Internet que Cool Infographics , Infographie recense 220 infographies classées en 600 thèmes. Pas mal de [...]<p>Article publi&eacute; sur <a href="http://www.atelier-informatique.org">L'Atelier Informatique - R&eacute;f&eacute;rencement - Cr&eacute;ation de sites</a><br/><br/><a href="http://www.atelier-informatique.org/ressources-sur-internet/infographie-bis/1432/">Infographie Bis</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atelier-informatique.org/ressources-sur-internet/infographie-bis/1432/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IE &#8211; Firefox &#8211; Safari Chrome et Opéra en un seul plugin</title>
		<link>http://www.atelier-informatique.org/creation-de-site/ie-firefox-safari-chrome-et-opera-en-un-seul-plugin/1438/</link>
		<comments>http://www.atelier-informatique.org/creation-de-site/ie-firefox-safari-chrome-et-opera-en-un-seul-plugin/1438/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 16:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Baptiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création de site]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources sur le Net]]></category>
		<category><![CDATA[Astuce]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atelier-informatique.org/?p=1438</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.atelier-informatique.org/wp-content/ico/3d_16x16.png" width="16" height="16" alt="" title="Création de site" /><img src="http://www.atelier-informatique.org/wp-content/ico/download_manager_16x16.png" width="16" height="16" alt="" title="Ressources sur le Net" /><br/>Pour Windows exclusivement, un plugin à télécharger sur Spoon et après vous avez à votre disposition Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome et Safari disponible pour visualiser un site internet. L&#8217;extension vous permet de &#171;&#160;faire tourner&#160;&#187; ces applications depuis les serveurs de Spoon sans rien installer de plus sur votre PC :vous n&#8217;avez qu&#8217;à vous rendre [...]<p>Article publi&eacute; sur <a href="http://www.atelier-informatique.org">L'Atelier Informatique - R&eacute;f&eacute;rencement - Cr&eacute;ation de sites</a><br/><br/><a href="http://www.atelier-informatique.org/creation-de-site/ie-firefox-safari-chrome-et-opera-en-un-seul-plugin/1438/">IE &#8211; Firefox &#8211; Safari Chrome et Opéra en un seul plugin</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atelier-informatique.org/creation-de-site/ie-firefox-safari-chrome-et-opera-en-un-seul-plugin/1438/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

