<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;Atelier Informatique - Référencement - Création de sites</title>
	<atom:link href="http://www.atelier-informatique.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atelier-informatique.org</link>
	<description>Conseils et Formation pour créer votre site et assurer son référencement</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 16:02:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>La retouche photo online facile !</title>
		<link>http://www.atelier-informatique.org/ressources-sur-internet/la-retouche-photo-online-facile/1691/</link>
		<comments>http://www.atelier-informatique.org/ressources-sur-internet/la-retouche-photo-online-facile/1691/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Baptiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressources sur le Net]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[retouche photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atelier-informatique.org/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.atelier-informatique.org/wp-content/ico/download_manager_16x16.png" width="16" height="16" alt="" title="Ressources sur le Net" /><br/>La formation est un échange mais pour une fois, c&#8217;est un stagiaire ( Marc de la Galerie Métanioa )  qui m&#8217;a montré un service simple et efficace de retouche photos online : Picnik Attention, il ne s&#8217;agit que de retouche photos : on uploade l&#8217;image Au choix : recadrage (crop), rotation (rotate), modification de l&#8217;exposition [...]<p>Article publi&eacute; sur <a href="http://www.atelier-informatique.org">L'Atelier Informatique - R&eacute;f&eacute;rencement - Cr&eacute;ation de sites</a><br/><br/><a href="http://www.atelier-informatique.org/ressources-sur-internet/la-retouche-photo-online-facile/1691/">La retouche photo online facile !</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atelier-informatique.org/ressources-sur-internet/la-retouche-photo-online-facile/1691/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google flights l&#8217;utilisabilité première classe</title>
		<link>http://www.atelier-informatique.org/ressources-sur-internet/google-flights-lutilisabilite-premiere-classe/1687/</link>
		<comments>http://www.atelier-informatique.org/ressources-sur-internet/google-flights-lutilisabilite-premiere-classe/1687/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 07:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Baptiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressources sur le Net]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atelier-informatique.org/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.atelier-informatique.org/wp-content/ico/download_manager_16x16.png" width="16" height="16" alt="" title="Ressources sur le Net" /><br/>Google Flights : Encore un gros caillou jeté dans la mare des sites de voyages. Si ce process nous apparait révolutionnaire, cet accès direct aux bases de données était, jusqu&#8217;à présent, réservé aux professionnels du voyage. Sont donc menacés par Google, les sites de comparateurs de vols qui ne proposaient qu&#8217;une mise en relation entre [...]<p>Article publi&eacute; sur <a href="http://www.atelier-informatique.org">L'Atelier Informatique - R&eacute;f&eacute;rencement - Cr&eacute;ation de sites</a><br/><br/><a href="http://www.atelier-informatique.org/ressources-sur-internet/google-flights-lutilisabilite-premiere-classe/1687/">Google flights l&#8217;utilisabilité première classe</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atelier-informatique.org/ressources-sur-internet/google-flights-lutilisabilite-premiere-classe/1687/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deux questions auxquelles votre site internet doit répondre</title>
		<link>http://www.atelier-informatique.org/breve-info-web/deux-questions-auxquelles-votre-site-internet-doit-repondre/1682/</link>
		<comments>http://www.atelier-informatique.org/breve-info-web/deux-questions-auxquelles-votre-site-internet-doit-repondre/1682/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 10:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Baptiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves du Web]]></category>
		<category><![CDATA[e-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[réflexion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atelier-informatique.org/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.atelier-informatique.org/wp-content/ico/attach_16x16.png" width="16" height="16" alt="" title="Brèves du Web" /><br/>Bonne nouvelle : les possibilités sur Internet sont infinies tout comme ce que les internautes y recherchent. Avoir une bonne idée, sur le papier, c&#8217;est bien, mais avant même de lancer la création de votre site, il faut que vous soyez capable de répondre à ces deux questions : Pour qui vais-je créer ce site [...]<p>Article publi&eacute; sur <a href="http://www.atelier-informatique.org">L'Atelier Informatique - R&eacute;f&eacute;rencement - Cr&eacute;ation de sites</a><br/><br/><a href="http://www.atelier-informatique.org/breve-info-web/deux-questions-auxquelles-votre-site-internet-doit-repondre/1682/">Deux questions auxquelles votre site internet doit répondre</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atelier-informatique.org/breve-info-web/deux-questions-auxquelles-votre-site-internet-doit-repondre/1682/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 minutes pour comprendre le référencement</title>
		<link>http://www.atelier-informatique.org/referencement/comprendre-referencement/1673/</link>
		<comments>http://www.atelier-informatique.org/referencement/comprendre-referencement/1673/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 09:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Baptiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[réputation]]></category>
		<category><![CDATA[titre]]></category>
		<category><![CDATA[titre de la page]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atelier-informatique.org/?p=1673</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.atelier-informatique.org/wp-content/ico/folder-saved-search_16x16.png" width="16" height="16" alt="" title="Référencement" /><br/>Pour ceux qui comprennent l&#8217;anglais, les bases du référencement sont expliquées dans la video ci-dessous. Pour les autres, il y a une transcription en dessous. Cette vidéo traite l&#8217;optimisation pour les moteurs de recherche expliquée par Common Craft avec la collaboration de Search Engine Land. Imaginez une minute que vous soyez un bibliothécaire, mais pas [...]<p>Article publi&eacute; sur <a href="http://www.atelier-informatique.org">L'Atelier Informatique - R&eacute;f&eacute;rencement - Cr&eacute;ation de sites</a><br/><br/><a href="http://www.atelier-informatique.org/referencement/comprendre-referencement/1673/">3 minutes pour comprendre le référencement</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atelier-informatique.org/referencement/comprendre-referencement/1673/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tags UTM : Trackez vos liens entrants !</title>
		<link>http://www.atelier-informatique.org/referencement/methode/tags-utm-trackez-vos-liens-entrants/1671/</link>
		<comments>http://www.atelier-informatique.org/referencement/methode/tags-utm-trackez-vos-liens-entrants/1671/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 15:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Baptiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Méthode]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[url]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atelier-informatique.org/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.atelier-informatique.org/wp-content/ico/Pageflow_Link_16x16.gif" width="16" height="16" alt="" title="Méthode" /><br/>Comment faire pour évaluer l&#8217;efficacité d&#8217;un programme marketing online ? Il suffit de retrouver les informations dans les Google Analytics. Outre les filtres avancés, vous pouvez choisir préalablement et simplement de tagger les liens vers vos pages. Ce paramètrage peut vous paraître optionnel mais mettre en place ce tracking devient une obligation lorsque l&#8217;on cherche [...]<p>Article publi&eacute; sur <a href="http://www.atelier-informatique.org">L'Atelier Informatique - R&eacute;f&eacute;rencement - Cr&eacute;ation de sites</a><br/><br/><a href="http://www.atelier-informatique.org/referencement/methode/tags-utm-trackez-vos-liens-entrants/1671/">Tags UTM : Trackez vos liens entrants !</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atelier-informatique.org/referencement/methode/tags-utm-trackez-vos-liens-entrants/1671/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

